Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 29.10.2026 18:10
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Zeit Sonne Solar Taupunkt Windchill Windböen
29.10.2026 18:10 6,9 °C 80 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 3,7 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2026 17:10 8,9 °C 72 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 4,1 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2026 16:10 11,4 °C 63 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 25 min 23 W/m² 4,6 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.10.2026 15:10 13,5 °C 49 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 60 min 230 W/m² 3,0 °C 13,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.10.2026 14:10 12,5 °C 56 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 60 min 346 W/m² 4,0 °C 12,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
29.10.2026 13:10 14,2 °C 55 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 60 min 445 W/m² 5,3 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
29.10.2026 12:10 11,9 °C 65 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 60 min 448 W/m² 5,5 °C 11,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.10.2026 11:10 9,7 °C 89 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 45 min 506 W/m² 8,0 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2026 10:10 6,6 °C 95 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 77 W/m² 5,9 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2026 09:10 3,1 °C 94 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 28 W/m² 2,2 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2026 08:05 1,7 °C 93 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 19 W/m² 0,7 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2026 07:05 1,3 °C 92 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 W/m² 0,1 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2026 06:05 1,7 °C 92 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 0,5 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2026 05:05 2,2 °C 92 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.10.2026 04:05 2,4 °C 92 % 1027,3 hPa 0,2 l/m² 0 min 0 W/m² 1,2 °C 2,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.10.2026 03:05 2,7 °C 92 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,5 °C 2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.10.2026 02:05 2,9 °C 92 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,7 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2026 01:05 3,8 °C 92 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
29.10.2026 00:05 3,6 °C 91 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.10.2026 00:00 3,6 °C 91 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:40 15:10 15:10 - - - 07:40 07:40 18:10
Minimum _ 1,2 °C 49 % 1026,4 hPa - - - 0,0 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:10 10:10 08:30 03:50 15:35 11:15 11:00 13:10 12:25
Maximum _ 14,2 °C 95 % 1029,0 hPa 0,2 l/m² 5 min 513 W/m² 8,4 °C 14,2 °C 17,7 km/h
O (3 Bft)
Durchschnitt _ 6,4 °C 81 % 1027,6 hPa #0,2 l/m² #5:10 h 212 W/m² 3,0 °C 6,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)