Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 19.11.2026 19:10
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Zeit Sonne Solar Taupunkt Windchill Windböen
19.11.2026 19:10 9,2 °C 72 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 4,4 °C 9,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.11.2026 18:10 9,6 °C 67 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 3,8 °C 9,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.11.2026 17:10 9,7 °C 66 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 5 min 0 W/m² 3,7 °C 9,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.11.2026 16:10 9,6 °C 66 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 15 min 35 W/m² 3,6 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.11.2026 15:10 9,9 °C 65 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 35 min 53 W/m² 3,6 °C 8,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.11.2026 14:10 9,2 °C 80 % 992,4 hPa 0,2 l/m² 10 min 153 W/m² 5,9 °C 8,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.11.2026 13:10 9,0 °C 83 % 992,0 hPa 1,5 l/m² 0 min 69 W/m² 6,3 °C 9,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
19.11.2026 12:10 9,7 °C 79 % 991,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 90 W/m² 6,2 °C 9,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.11.2026 11:10 9,3 °C 81 % 991,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 93 W/m² 6,2 °C 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.11.2026 10:10 8,9 °C 83 % 990,5 hPa 0,2 l/m² 0 min 42 W/m² 6,2 °C 7,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.11.2026 09:10 8,4 °C 84 % 989,8 hPa 1,2 l/m² 0 min 26 W/m² 5,9 °C 6,0 °C 41,8 km/h (6 Bft)
19.11.2026 08:10 8,2 °C 84 % 990,5 hPa 2,0 l/m² 0 min 0 W/m² 5,7 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.11.2026 07:10 8,7 °C 78 % 990,0 hPa 0,2 l/m² 0 min 0 W/m² 5,1 °C 8,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.11.2026 06:10 7,9 °C 79 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 4,5 °C 7,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.11.2026 05:10 7,7 °C 80 % 991,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 4,5 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2026 04:10 7,8 °C 79 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 4,4 °C 7,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
19.11.2026 03:10 8,1 °C 75 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 3,9 °C 8,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.11.2026 02:10 7,5 °C 76 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 3,5 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2026 01:10 8,0 °C 78 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 4,4 °C 8,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.11.2026 00:10 6,7 °C 76 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 2,8 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.11.2026 00:00 7,2 °C 75 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 3,1 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 00:45 15:20 09:10 - - - 00:15 09:15 06:00
Minimum _ 6,2 °C 65 % 989,8 hPa - - - 2,5 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:35 13:30 00:30 12:35 16:15 14:20 13:30 14:35 09:10
Maximum _ 10,6 °C 85 % 995,5 hPa 0,5 l/m² 5 min 336 W/m² 6,7 °C 10,6 °C 41,8 km/h
S-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 8,7 °C 76 % 992,3 hPa #5,4 l/m² #1:05 h 71 W/m² 4,7 °C 8,4 °C 11,8 km/h (2 Bft)