Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 12.11.2026 17:50
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Zeit Sonne Solar Taupunkt Windchill Windböen
12.11.2026 17:50 10,9 °C 93 % 993,0 hPa 0,2 l/m² 0 min 0 W/m² 9,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2026 16:50 11,6 °C 94 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 10,7 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2026 15:50 11,8 °C 94 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 7 W/m² 10,9 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2026 14:50 11,9 °C 94 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 19 W/m² 11,0 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2026 13:50 11,8 °C 95 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 33 W/m² 11,0 °C 11,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
12.11.2026 12:50 11,6 °C 96 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 127 W/m² 11,0 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2026 11:50 10,8 °C 96 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 151 W/m² 10,2 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2026 10:50 9,7 °C 97 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 162 W/m² 9,2 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
12.11.2026 09:50 8,5 °C 96 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 107 W/m² 7,9 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2026 08:50 8,1 °C 96 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 40 W/m² 7,5 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2026 07:50 8,1 °C 96 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 12 W/m² 7,5 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2026 06:50 8,0 °C 96 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 7,4 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2026 05:50 8,0 °C 96 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 7,4 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2026 04:50 8,9 °C 96 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 8,3 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
12.11.2026 03:50 9,8 °C 96 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 9,2 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2026 02:50 10,2 °C 97 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 9,7 °C 10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.11.2026 01:50 9,8 °C 96 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 9,2 °C 9,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.11.2026 00:50 9,6 °C 96 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 9,0 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
12.11.2026 00:00 10,1 °C 96 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 9,5 °C 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:35 17:50 15:55 - - - 06:35 06:05 17:50
Minimum _ 7,8 °C 93 % 992,3 hPa - - - 7,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:05 11:20 00:05 16:55 17:50 11:15 13:20 15:05 02:45
Maximum _ 11,9 °C 97 % 999,4 hPa 0,2 l/m² 0 min 178 W/m² 11,3 °C 11,9 °C 14,5 km/h
S-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 9,9 °C 96 % 995,4 hPa #0,2 l/m² #0 min. 75 W/m² 9,3 °C 9,9 °C 2,0 km/h (1 Bft)