Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.10.2026 18:20
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Zeit Sonne Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.10.2026 18:20 9,5 °C 68 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 3,9 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2026 17:20 12,1 °C 53 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 10 min 40 W/m² 2,8 °C 12,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.10.2026 16:20 13,3 °C 49 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 40 min 301 W/m² 2,8 °C 13,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2026 15:20 12,8 °C 52 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 179 W/m² 3,2 °C 12,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
22.10.2026 14:20 11,8 °C 54 % 1018,5 hPa 0,2 l/m² 10 min 220 W/m² 2,8 °C 11,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.10.2026 13:20 12,3 °C 54 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 35 min 144 W/m² 3,3 °C 12,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.10.2026 12:20 11,3 °C 62 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 55 min 499 W/m² 4,3 °C 11,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2026 11:20 9,4 °C 70 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5 min 401 W/m² 4,2 °C 8,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
22.10.2026 10:20 5,7 °C 89 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 28 W/m² 4,0 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2026 09:20 4,4 °C 89 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 21 W/m² 2,7 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2026 08:20 3,8 °C 88 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 12 W/m² 2,0 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2026 07:20 4,7 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 2,7 °C 4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2026 06:20 5,2 °C 86 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 3,1 °C 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.10.2026 05:20 5,3 °C 84 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2026 04:20 6,6 °C 79 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 3,2 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.10.2026 03:20 8,0 °C 73 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 3,5 °C 8,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2026 02:20 8,5 °C 75 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.10.2026 01:20 9,0 °C 76 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 5,0 °C 9,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.10.2026 00:20 9,1 °C 84 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 6,5 °C 9,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.10.2026 00:00 8,9 °C 87 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 6,9 °C 8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 08:25 16:10 00:00 - - - 08:15 08:10 18:20
Minimum _ 3,8 °C 48 % 1014,3 hPa - - - 1,8 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:05 10:30 10:00 13:25 16:45 13:45 00:00 16:05 14:15
Maximum _ 14,0 °C 89 % 1019,7 hPa 0,2 l/m² 5 min 619 W/m² 6,9 °C 14,0 °C 25,7 km/h
S-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 8,6 °C 73 % 1018,1 hPa #0,2 l/m² #2:35 h 167 W/m² 3,6 °C 8,5 °C 7,5 km/h (2 Bft)