Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 05.11.2026 18:20
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Zeit Sonne Solar Taupunkt Windchill Windböen
05.11.2026 18:20 2,2 °C 86 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 0,1 °C 2,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.11.2026 17:20 3,4 °C 84 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,0 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.11.2026 16:20 4,8 °C 82 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 19 W/m² 2,0 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.11.2026 15:20 5,2 °C 82 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 107 W/m² 2,4 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.11.2026 14:20 4,6 °C 83 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 125 W/m² 2,0 °C 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.11.2026 13:20 4,1 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 118 W/m² 1,8 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.11.2026 12:20 3,9 °C 86 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 107 W/m² 1,8 °C 3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.11.2026 11:20 3,3 °C 87 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 100 W/m² 1,3 °C 3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.11.2026 10:20 3,1 °C 87 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 76 W/m² 1,2 °C 3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.11.2026 09:20 2,9 °C 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 58 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05.11.2026 08:20 2,9 °C 87 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 26 W/m² 1,0 °C 2,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.11.2026 07:20 2,9 °C 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 0,8 °C 1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.11.2026 06:20 2,9 °C 85 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 0,6 °C 2,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.11.2026 05:20 2,9 °C 84 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 0,5 °C 2,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
05.11.2026 04:20 3,2 °C 83 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 0,6 °C 1,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.11.2026 03:20 3,6 °C 81 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 0,7 °C 3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.11.2026 02:20 3,8 °C 80 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 0,7 °C 3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.11.2026 01:20 4,1 °C 80 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,0 °C 2,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
05.11.2026 00:20 3,8 °C 78 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 0,3 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.11.2026 00:00 4,2 °C 77 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 0,5 °C 3,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 18:20 00:00 15:30 - - - 18:20 18:10 18:05
Minimum _ 2,2 °C 77 % 1022,9 hPa - - - 0,1 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:35 12:15 11:20 18:20 18:20 14:35 15:25 15:35 03:45
Maximum _ 5,3 °C 87 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 139 W/m² 2,5 °C 5,3 °C 22,5 km/h
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 3,6 °C 84 % 1023,7 hPa #0,0 l/m² #0 min. 76 W/m² 1,1 °C 3,4 °C 9,2 km/h (2 Bft)