Wetterdaten: aktuell Dienstag, 25.11.2025 15:35
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Zeit Sonne Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.11.2025 15:35 4,8 °C 88 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 33 W/m² 3,0 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 14:35 4,7 °C 88 % 1001,0 hPa 0,2 l/m² 0 min 33 W/m² 2,9 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2025 13:40 5,1 °C 89 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 90 W/m² 3,4 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 12:45 5,1 °C 90 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 40 W/m² 3,6 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 11:50 4,6 °C 92 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 141 W/m² 3,4 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 10:55 3,8 °C 93 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 76 W/m² 2,8 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 09:55 3,1 °C 93 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 46 W/m² 2,1 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 09:00 2,6 °C 94 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 37 W/m² 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 08:05 1,9 °C 94 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 W/m² 1,0 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 07:10 1,7 °C 94 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.11.2025 06:15 1,4 °C 93 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 0,4 °C 1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
25.11.2025 05:20 0,9 °C 93 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -0,1 °C 0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.11.2025 04:25 1,6 °C 93 % 998,1 hPa 0,2 l/m² 0 min 0 W/m² 0,6 °C 0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.11.2025 03:30 2,1 °C 93 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,1 °C 2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2025 02:35 2,7 °C 93 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 01:40 2,9 °C 93 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,9 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 00:45 2,9 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,9 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 00:00 3,1 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 2,1 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:25 15:35 00:30 - - - 05:25 05:05 15:35
Minimum _ 0,8 °C 88 % 997,4 hPa - - - -0,2 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:40 09:45 15:35 14:00 15:35 11:35 12:40 12:40 08:40
Maximum _ 5,3 °C 94 % 1001,7 hPa 0,2 l/m² 0 min 172 W/m² 4,0 °C 5,3 °C 16,1 km/h
S-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 3,1 °C 92 % 999,3 hPa #0,5 l/m² #0 min. 60 W/m² 1,9 °C 3,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)