Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 02.09.2026 21:50
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Zeit Sonne Solar Taupunkt Windchill Windböen
02.09.2026 21:50 18,3 °C 65 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 11,6 °C 18,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2026 20:50 20,9 °C 53 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 11,0 °C 20,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2026 19:50 22,4 °C 48 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 W/m² 10,8 °C 22,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.09.2026 18:50 23,3 °C 46 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 20 min 86 W/m² 11,0 °C 23,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.09.2026 17:50 24,1 °C 44 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5 min 206 W/m² 11,1 °C 24,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.09.2026 16:50 25,1 °C 38 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 15 min 250 W/m² 9,8 °C 25,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.09.2026 15:50 26,7 °C 32 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 55 min 374 W/m² 8,6 °C 26,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.09.2026 14:50 26,3 °C 34 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 35 min 193 W/m² 9,2 °C 26,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.09.2026 13:50 26,0 °C 37 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 45 min 796 W/m² 10,2 °C 26,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.09.2026 12:50 25,2 °C 38 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 50 min 795 W/m² 9,9 °C 25,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.09.2026 11:50 23,9 °C 44 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 50 min 691 W/m² 10,9 °C 23,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.09.2026 10:50 20,5 °C 55 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 20 min 434 W/m² 11,1 °C 20,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.09.2026 09:50 16,6 °C 75 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 15 min 193 W/m² 12,1 °C 16,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.09.2026 08:50 13,3 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 104 W/m² 10,7 °C 13,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.09.2026 07:50 12,1 °C 85 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 69 W/m² 9,7 °C 12,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.09.2026 06:50 11,4 °C 87 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 9 W/m² 9,3 °C 11,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.09.2026 05:50 11,6 °C 87 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 9,5 °C 11,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.09.2026 04:50 11,7 °C 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 9,6 °C 11,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.09.2026 03:50 12,2 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 9,6 °C 12,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.09.2026 02:50 13,3 °C 81 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 10,1 °C 13,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.09.2026 01:50 13,4 °C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 10,0 °C 13,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.09.2026 00:50 13,7 °C 79 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 10,1 °C 13,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.09.2026 00:00 14,2 °C 77 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 10,2 °C 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:15 15:45 15:30 - - - 15:40 06:15 21:50
Minimum _ 11,3 °C 30 % 1016,5 hPa - - - 7,8 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:45 07:10 00:25 21:50 18:35 12:35 10:35 15:45 14:40
Maximum _ 27,2 °C 87 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 5 min 895 W/m² 12,6 °C 27,2 °C 19,3 km/h
O (3 Bft)
Durchschnitt _ 18,6 °C 63 % 1018,2 hPa #0,0 l/m² #5:10 h 318 W/m² 10,3 °C 18,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)