Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 26.11.2025 16:55
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Zeit Sonne Solar Taupunkt Windchill Windböen
26.11.2025 16:55 2,4 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,4 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 15:55 2,3 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 9 W/m² 1,4 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 14:55 2,6 °C 94 % 1016,1 hPa 0,2 l/m² 0 min 14 W/m² 1,7 °C 2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.11.2025 13:55 2,7 °C 94 % 1015,7 hPa 0,2 l/m² 0 min 28 W/m² 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 12:55 2,6 °C 94 % 1015,2 hPa 0,7 l/m² 0 min 65 W/m² 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 11:55 3,2 °C 94 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 32 W/m² 2,3 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.11.2025 10:55 3,3 °C 95 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 56 W/m² 2,6 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 09:55 3,1 °C 95 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 60 W/m² 2,4 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 08:55 2,9 °C 95 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 21 W/m² 2,2 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 07:55 2,9 °C 95 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 2,2 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 06:55 2,9 °C 95 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 2,2 °C 2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.11.2025 05:55 2,7 °C 95 % 1010,3 hPa 0,2 l/m² 0 min 0 W/m² 2,0 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 04:55 2,5 °C 95 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,8 °C 2,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.11.2025 03:55 2,2 °C 94 % 1009,1 hPa 1,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,3 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.11.2025 02:55 2,5 °C 94 % 1008,7 hPa 0,2 l/m² 0 min 0 W/m² 1,6 °C 2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.11.2025 01:55 2,4 °C 94 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,5 °C 2,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.11.2025 00:55 2,3 °C 94 % 1008,1 hPa 0,2 l/m² 0 min 0 W/m² 1,4 °C 2,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
26.11.2025 00:00 2,1 °C 93 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,1 °C 2,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 16:55 00:05 - - - 00:00 00:00 16:55
Minimum _ 2,1 °C 93 % 1007,7 hPa - - - 1,1 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:40 12:20 16:55 14:10 16:55 13:05 11:40 11:40 11:40
Maximum _ 3,4 °C 95 % 1017,9 hPa 0,2 l/m² 0 min 105 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 14,5 km/h
NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 2,7 °C 94 % 1012,5 hPa #2,9 l/m² #0 min. 34 W/m² 1,9 °C 2,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)