Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 27.11.2025 18:00
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Zeit Sonne Solar Taupunkt Windchill Windböen
27.11.2025 18:00 0,1 °C 83 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -2,4 °C 0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.11.2025 17:00 1,1 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -2,3 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 16:00 2,6 °C 70 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 23 W/m² -2,3 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 15:00 2,9 °C 69 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 81 W/m² -2,2 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 14:00 2,7 °C 68 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5 min 114 W/m² -2,6 °C 2,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.11.2025 13:00 2,9 °C 69 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 114 W/m² -2,2 °C 2,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.11.2025 12:00 2,5 °C 68 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 107 W/m² -2,8 °C 2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.11.2025 11:00 2,5 °C 70 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 63 W/m² -2,4 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 10:00 1,8 °C 82 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 53 W/m² -0,9 °C 1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.11.2025 09:00 0,9 °C 90 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 21 W/m² -0,6 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 08:00 1,1 °C 91 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -0,2 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 07:00 1,1 °C 91 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -0,2 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 06:00 0,9 °C 91 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -0,4 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.11.2025 05:00 1,0 °C 91 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -0,3 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 04:00 1,2 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -0,1 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 03:00 1,1 °C 91 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -0,2 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 02:00 1,2 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -0,1 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 01:00 1,2 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -0,1 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.11.2025 00:00 1,3 °C 91 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -0,0 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 18:00 13:50 04:55 - - - 12:00 18:00 17:50
Minimum _ 0,1 °C 67 % 1021,8 hPa - - - -2,8 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:40 08:25 11:15 18:00 13:40 13:40 00:35 13:40 11:55
Maximum _ 3,1 °C 91 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 5 min 285 W/m² -0,0 °C 3,1 °C 17,7 km/h
S-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 1,7 °C 82 % 1022,6 hPa #0,0 l/m² #5 min. 71 W/m² -1,2 °C 1,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)