| Das Wetter heute vor einem Jahr | |||
| Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur | ø Temperatur | Niederschlag |
| -4,5 °C | 4,7 °C | -0,5 °C | 0,0 l/m² |
| Wochenrückblick | |||
| Datum | Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur | Niederschlag |
| Heute 23:50 Uhr | -4,1 °C | 3,5 °C | 0,2 l/m² |
| Gestern | -2,5 °C | 1,6 °C | 0,0 l/m² |
| Vorgestern | -1,3 °C | 0,7 °C | 0,0 l/m² |
| 17.01.2026 | -1,4 °C | 2,3 °C | 0,0 l/m² |
| 16.01.2026 | -0,4 °C | 11,9 °C | 0,0 l/m² |
| 15.01.2026 | 2,9 °C | 12,5 °C | 0,0 l/m² |
| 14.01.2026 | 1,6 °C | 12,8 °C | 0,0 l/m² |
| Monatsrückblick Januar 2026 | |
| ø Temperatur: | -0,17 °C |
| Standardabweichung: | +0,63 °C |
| Tiefsttemperatur: | -12,1 °C |
| Höchsttemperatur: | 12,8 °C |
| Niederschlag: | 20,6 l/m² |
| Standardabweichung: | -43,4 l/m² |
| Monatssoll: | 32,2 % |
| Niederschlagstage: | 9 Tage |
| Monatsrückblick Dezember | |
| ø Temperatur: | 2,5 °C |
| Standardabweichung: | +2,18 °C |
| Tiefsttemperatur: | -11,1 °C |
| Hochsttemperatur: | 14,0 °C |
| Niederschlag: | 19,8 l/m² |
| Standardabweichung: | -51,2 l/m² |
| Monatssoll: | 28,0 % |
| Niederschlagstage: | 13 Tage |