Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.01.2026 16:15
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Zeit Sonne Solar Taupunkt Windchill Windböen
07.01.2026 16:15 -4,2 °C 64 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 12 W/m² -10,0 °C -4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.01.2026 15:15 -2,5 °C 58 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 45 min 28 W/m² -9,6 °C -2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.01.2026 14:15 -1,5 °C 53 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 60 min 221 W/m² -9,8 °C -1,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.01.2026 13:15 -1,8 °C 58 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 60 min 271 W/m² -8,9 °C -1,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.01.2026 12:15 -3,1 °C 68 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 55 min 290 W/m² -8,1 °C -3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.01.2026 11:15 -7,1 °C 84 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 28 W/m² -9,3 °C -7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2026 10:15 -8,6 °C 84 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 21 W/m² -10,8 °C -8,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.01.2026 09:15 -8,9 °C 85 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 16 W/m² -10,9 °C -8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.01.2026 08:15 -8,2 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -10,1 °C -8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.01.2026 07:15 -6,8 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -8,7 °C -6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2026 06:15 -5,7 °C 87 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -7,5 °C -5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2026 05:15 -5,8 °C 87 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -7,6 °C -5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.01.2026 04:15 -5,5 °C 87 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -7,3 °C -5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2026 03:15 -5,2 °C 87 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -7,0 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2026 02:15 -5,0 °C 87 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -6,8 °C -5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2026 01:15 -4,8 °C 86 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -6,8 °C -4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2026 00:15 -4,6 °C 85 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -6,7 °C -4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2026 00:00 -4,6 °C 85 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -6,7 °C -4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 09:50 14:15 16:15 - - - 09:50 09:50 16:05
Minimum _ -9,1 °C 53 % 1011,7 hPa - - - -11,3 °C -9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:20 07:25 00:00 16:15 15:00 12:25 01:00 14:20 14:35
Maximum _ -1,5 °C 87 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5 min 290 W/m² -6,7 °C -1,5 °C 17,7 km/h
S-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ -5,3 °C 79 % 1015,5 hPa #0,0 l/m² #3:40 h 127 W/m² -8,6 °C -5,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)