Wetterdaten: aktuell Freitag, 11.10.2024 23:45
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Zeit Sonne Solar Taupunkt Windchill Windböen
11.10.2024 23:45 5,5 °C 91 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 4,2 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2024 22:45 6,0 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 4,6 °C 6,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2024 21:45 6,2 °C 90 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 4,7 °C 6,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.10.2024 20:45 6,8 °C 88 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 5,0 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.10.2024 19:45 7,5 °C 84 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 5,0 °C 7,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2024 18:45 8,8 °C 79 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 5,4 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2024 17:45 10,6 °C 69 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 26 W/m² 5,2 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2024 16:45 12,1 °C 63 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 130 W/m² 5,3 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2024 15:45 13,4 °C 62 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 40 min 531 W/m² 6,3 °C 13,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2024 14:45 11,7 °C 66 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 227 W/m² 5,6 °C 11,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.10.2024 13:45 12,3 °C 68 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 30 min 323 W/m² 6,6 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2024 12:45 11,8 °C 69 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 15 min 202 W/m² 6,3 °C 11,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2024 11:45 9,7 °C 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5 min 153 W/m² 7,5 °C 9,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.10.2024 10:45 9,2 °C 90 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 102 W/m² 7,6 °C 9,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.10.2024 09:45 8,8 °C 91 % 1013,3 hPa 0,5 l/m² 0 min 40 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
11.10.2024 08:45 9,2 °C 89 % 1012,1 hPa 3,7 l/m² 0 min 21 W/m² 7,5 °C 9,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.10.2024 07:45 10,1 °C 86 % 1010,2 hPa 0,2 l/m² 0 min 5 W/m² 7,9 °C 10,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
11.10.2024 06:45 9,9 °C 90 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 8,3 °C 9,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
11.10.2024 05:45 9,8 °C 90 % 1008,5 hPa 0,2 l/m² 0 min 0 W/m² 8,2 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2024 04:45 10,1 °C 89 % 1008,2 hPa 1,5 l/m² 0 min 0 W/m² 8,4 °C 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.10.2024 03:45 10,6 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 9,0 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2024 02:45 10,1 °C 91 % 1007,3 hPa 0,2 l/m² 0 min 0 W/m² 8,7 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2024 01:45 9,6 °C 91 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 8,2 °C 9,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.10.2024 00:45 9,5 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 7,8 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2024 00:00 10,1 °C 88 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 8,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 23:30 15:20 00:00 - - - 23:30 22:25 23:45
Minimum _ 5,4 °C 58 % 1006,4 hPa - - - 4,1 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:20 23:40 23:15 08:40 15:45 13:10 03:45 13:20 11:05
Maximum _ 14,0 °C 92 % 1018,4 hPa 0,7 l/m² 5 min 782 W/m² 9,0 °C 14,0 °C 17,7 km/h
N-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 9,6 °C 83 % 1013,2 hPa #6,4 l/m² #1:30 h 157 W/m² 6,7 °C 9,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)