Wetterdaten: aktuell Sonntag, 27.04.2025 15:30
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Zeit Sonne Solar Taupunkt Windchill Windböen
27.04.2025 15:30 19,1 °C 36 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 60 min 661 W/m² 3,7 °C 19,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
27.04.2025 14:30 18,4 °C 33 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 60 min 735 W/m² 1,8 °C 18,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.04.2025 13:30 18,1 °C 37 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 60 min 838 W/m² 3,2 °C 18,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
27.04.2025 12:30 17,5 °C 37 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 60 min 810 W/m² 2,7 °C 17,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.04.2025 11:30 16,1 °C 40 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 60 min 728 W/m² 2,5 °C 16,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.04.2025 10:30 13,6 °C 50 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 60 min 573 W/m² 3,4 °C 13,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.04.2025 09:30 12,3 °C 60 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 55 min 464 W/m² 4,8 °C 12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.04.2025 08:30 8,1 °C 76 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 74 W/m² 4,1 °C 8,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.04.2025 07:30 7,0 °C 78 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 53 W/m² 3,4 °C 7,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.04.2025 06:30 6,9 °C 77 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 12 W/m² 3,2 °C 6,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.04.2025 05:30 6,9 °C 79 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 3,5 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2025 04:30 7,2 °C 79 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 3,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2025 03:30 7,9 °C 79 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 4,5 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2025 02:30 7,7 °C 84 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 5,2 °C 7,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.04.2025 01:30 6,6 °C 85 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 4,3 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2025 00:30 6,9 °C 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 4,2 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.04.2025 00:00 7,2 °C 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 4,3 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 01:40 15:00 03:15 - - - 14:50 01:40 09:10
Minimum _ 6,6 °C 30 % 1017,1 hPa - - - 1,3 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:40 02:10 11:40 15:30 15:30 12:40 02:25 14:40 11:35
Maximum _ 21,1 °C 86 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 5 min 851 W/m² 5,3 °C 21,1 °C 20,9 km/h
W-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 11,1 °C 64 % 1018,8 hPa #0,0 l/m² #6:55 h 502 W/m² 3,6 °C 11,1 °C 4,1 km/h (1 Bft)