Wetterdaten: aktuell Sonntag, 18.10.2026 19:30
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Zeit Sonne Solar Taupunkt Windchill Windböen
18.10.2026 19:30 10,4 °C 95 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 9,6 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 18:30 10,3 °C 95 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 9,5 °C 10,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.10.2026 17:30 10,2 °C 95 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 9 W/m² 9,4 °C 10,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.10.2026 16:30 10,3 °C 95 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 19 W/m² 9,5 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 15:30 10,1 °C 95 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 33 W/m² 9,3 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 14:30 9,8 °C 95 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 65 W/m² 9,0 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 13:30 9,6 °C 95 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 67 W/m² 8,8 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 12:30 9,4 °C 96 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 98 W/m² 8,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 11:30 8,7 °C 96 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 51 W/m² 8,1 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 10:30 8,5 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 39 W/m² 7,7 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 09:30 8,4 °C 95 % 1019,5 hPa 0,2 l/m² 0 min 14 W/m² 7,6 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 08:30 8,2 °C 95 % 1019,1 hPa 0,5 l/m² 0 min 7 W/m² 7,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 07:30 8,2 °C 95 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 7,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 06:30 8,2 °C 95 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 7,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 05:30 8,2 °C 95 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 7,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 04:30 8,1 °C 95 % 1018,9 hPa 0,2 l/m² 0 min 0 W/m² 7,3 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.10.2026 03:30 8,2 °C 95 % 1019,0 hPa 0,5 l/m² 0 min 0 W/m² 7,4 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 02:30 8,1 °C 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 7,2 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 01:30 8,2 °C 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 7,3 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 00:30 8,6 °C 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.10.2026 00:00 8,7 °C 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:20 04:00 06:45 - - - 02:45 05:20 19:30
Minimum _ 8,0 °C 94 % 1018,7 hPa - - - 7,1 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 19:30 14:15 19:30 09:20 19:30 12:40 19:30 19:30 17:25
Maximum _ 10,4 °C 96 % 1021,4 hPa 0,2 l/m² 0 min 109 W/m² 9,6 °C 10,4 °C 8,0 km/h
O-NO (2 Bft)
Durchschnitt _ 9,0 °C 95 % 1019,3 hPa #1,5 l/m² #0 min. 42 W/m² 8,2 °C 9,0 °C 1,0 km/h (0 Bft)