Wetterdaten: aktuell Dienstag, 25.11.2025 17:40
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Zeit Sonne Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.11.2025 17:40 4,0 °C 90 % 1003,4 hPa 0,5 l/m² 0 min 0 W/m² 2,5 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 16:40 4,6 °C 89 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 15:40 4,8 °C 88 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 23 W/m² 3,0 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 14:35 4,7 °C 88 % 1001,0 hPa 0,2 l/m² 0 min 33 W/m² 2,9 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2025 13:35 5,1 °C 89 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 74 W/m² 3,4 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 12:35 5,3 °C 91 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 46 W/m² 4,0 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 11:35 4,3 °C 93 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 172 W/m² 3,3 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 10:35 3,3 °C 93 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 76 W/m² 2,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 09:30 2,8 °C 93 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 56 W/m² 1,8 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 08:30 2,1 °C 94 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 12 W/m² 1,2 °C 2,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2025 07:30 1,8 °C 94 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 0,9 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 06:30 1,7 °C 94 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 0,8 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 05:30 1,1 °C 94 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 0,2 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 04:30 1,5 °C 93 % 998,1 hPa 0,2 l/m² 0 min 0 W/m² 0,5 °C 0,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.11.2025 03:30 2,1 °C 93 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,1 °C 2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2025 02:30 2,8 °C 93 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,8 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 01:30 2,9 °C 93 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,9 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 00:30 2,9 °C 93 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,9 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2025 00:00 3,1 °C 93 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 2,1 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:25 16:20 00:30 - - - 05:25 05:05 17:40
Minimum _ 0,8 °C 88 % 997,4 hPa - - - -0,2 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:40 09:45 17:40 17:35 17:40 11:35 12:40 12:40 08:40
Maximum _ 5,3 °C 94 % 1003,4 hPa 0,2 l/m² 0 min 172 W/m² 4,0 °C 5,3 °C 16,1 km/h
S-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 3,2 °C 92 % 999,7 hPa #1,0 l/m² #0 min. 57 W/m² 2,0 °C 3,2 °C 1,4 km/h (1 Bft)