Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 02.10.2025 22:15
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Zeit Sonne Solar Taupunkt Windchill Windböen
02.10.2025 22:15 5,6 °C 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.10.2025 21:15 6,2 °C 83 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 3,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 20:15 7,0 °C 80 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 3,8 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 19:15 8,7 °C 74 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 18:15 10,8 °C 65 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 18 W/m² 4,5 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 17:15 12,9 °C 51 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 55 min 209 W/m² 3,0 °C 12,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.10.2025 16:15 13,0 °C 54 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 45 min 366 W/m² 3,9 °C 13,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.10.2025 15:15 13,7 °C 51 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 30 min 308 W/m² 3,8 °C 13,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.10.2025 14:15 13,2 °C 54 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 20 min 612 W/m² 4,1 °C 13,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.10.2025 13:15 13,7 °C 52 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 50 min 621 W/m² 4,0 °C 13,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2025 12:15 11,8 °C 65 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 35 min 606 W/m² 5,4 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 11:15 9,3 °C 79 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 20 min 204 W/m² 5,8 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 10:15 6,0 °C 93 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 56 W/m² 5,0 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 09:15 4,0 °C 92 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 32 W/m² 2,8 °C 4,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2025 08:15 2,9 °C 92 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 19 W/m² 1,7 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 07:15 2,7 °C 91 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,4 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 06:15 3,4 °C 92 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 05:15 3,2 °C 91 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,9 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 04:15 3,3 °C 91 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 2,0 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.10.2025 03:15 4,2 °C 91 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.10.2025 02:15 3,7 °C 90 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 01:15 4,0 °C 89 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 00:15 4,2 °C 88 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.10.2025 00:00 4,3 °C 88 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 2,5 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:35 14:55 17:10 - - - 07:25 07:35 22:05
Minimum _ 2,6 °C 49 % 1025,3 hPa - - - 1,4 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:55 10:35 09:10 22:15 17:15 14:00 10:55 14:55 16:10
Maximum _ 14,4 °C 93 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 5 min 673 W/m² 6,1 °C 14,4 °C 16,1 km/h
O-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 7,3 °C 78 % 1026,6 hPa #0,0 l/m² #4:15 h 223 W/m² 3,3 °C 7,3 °C 2,6 km/h (1 Bft)