Wetterdaten: aktuell Sonntag, 12.10.2025 23:10
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Zeit Sonne Solar Taupunkt Windchill Windböen
12.10.2025 23:10 10,7 °C 81 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 7,6 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2025 22:10 10,9 °C 81 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 7,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2025 21:10 11,3 °C 80 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 8,0 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2025 20:10 11,4 °C 78 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 7,7 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2025 19:10 11,7 °C 76 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 7,6 °C 11,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.10.2025 18:10 12,4 °C 71 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 12 W/m² 7,3 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2025 17:10 14,1 °C 66 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 53 W/m² 7,8 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2025 16:10 14,0 °C 65 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 93 W/m² 7,5 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2025 15:10 14,8 °C 62 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 169 W/m² 7,6 °C 14,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.10.2025 14:10 14,2 °C 61 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 260 W/m² 6,8 °C 14,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2025 13:10 13,6 °C 66 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 158 W/m² 7,4 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2025 12:10 13,6 °C 65 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 176 W/m² 7,1 °C 13,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.10.2025 11:10 12,8 °C 74 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 130 W/m² 8,3 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2025 10:10 11,6 °C 83 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 102 W/m² 8,8 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2025 09:10 10,8 °C 88 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 54 W/m² 8,9 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2025 08:10 10,4 °C 89 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 14 W/m² 8,7 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2025 07:10 10,6 °C 88 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 8,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2025 06:10 10,6 °C 88 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 8,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2025 05:10 10,8 °C 88 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 8,9 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2025 04:10 10,8 °C 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 8,7 °C 10,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.10.2025 03:10 10,9 °C 87 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 8,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2025 02:10 11,1 °C 86 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 8,8 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2025 01:10 11,2 °C 85 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 8,8 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2025 00:10 11,3 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 8,7 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2025 00:00 11,2 °C 84 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 8,6 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 08:35 14:20 17:20 - - - 14:20 08:35 23:10
Minimum _ 10,4 °C 60 % 1025,1 hPa - - - 6,5 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:10 08:35 00:00 23:10 23:10 14:15 09:55 15:10 17:30
Maximum _ 14,8 °C 89 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 271 W/m² 9,0 °C 14,8 °C 8,0 km/h
N (2 Bft)
Durchschnitt _ 11,9 °C 78 % 1026,6 hPa #0,0 l/m² #0 min. 114 W/m² 8,2 °C 11,9 °C 0,6 km/h (0 Bft)