Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.11.2026 22:05
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Zeit Sonne Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.11.2026 22:05 1,2 °C 83 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -1,4 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 21:05 1,5 °C 81 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -1,4 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 20:05 2,4 °C 80 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -0,7 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 19:05 3,2 °C 81 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 0,3 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 18:05 3,4 °C 81 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 0,5 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 17:05 3,8 °C 82 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,0 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 16:05 4,5 °C 84 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 7 W/m² 2,0 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 15:05 4,3 °C 87 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 49 W/m² 2,3 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 14:05 4,4 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 47 W/m² 2,7 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 13:05 4,1 °C 91 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 69 W/m² 2,8 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2026 12:05 3,9 °C 92 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 65 W/m² 2,7 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 11:05 3,4 °C 92 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 69 W/m² 2,2 °C 3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.11.2026 10:05 3,1 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 46 W/m² 2,1 °C 3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
22.11.2026 09:05 3,4 °C 93 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 25 W/m² 2,4 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2026 08:05 3,1 °C 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 7 W/m² 2,1 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 07:05 2,9 °C 92 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,7 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 06:05 2,9 °C 92 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,7 °C 2,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
22.11.2026 05:05 2,9 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,7 °C 2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
22.11.2026 04:05 3,1 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,8 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 03:05 2,8 °C 91 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,5 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 02:05 2,3 °C 91 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,0 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2026 01:05 2,2 °C 91 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 0,9 °C 2,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
22.11.2026 00:05 2,2 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 0,7 °C 2,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.11.2026 00:00 2,4 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 0,9 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 22:00 20:45 15:40 - - - 21:45 00:20 22:05
Minimum _ 1,1 °C 80 % 1006,0 hPa - - - -1,6 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:05 10:30 00:00 22:05 22:05 12:50 13:05 16:05 09:30
Maximum _ 4,5 °C 93 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 77 W/m² 2,8 °C 4,5 °C 16,1 km/h
W-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 3,1 °C 88 % 1009,2 hPa #0,0 l/m² #0 min. 44 W/m² 1,4 °C 3,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)