Wetterdaten: aktuell Sonntag, 25.10.2026 20:30
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Zeit Sonne Solar Taupunkt Windchill Windböen
25.10.2026 20:30 9,1 °C 70 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 3,9 °C 7,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.10.2026 19:30 9,1 °C 70 % 1012,0 hPa 0,2 l/m² 0 min 0 W/m² 3,9 °C 8,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.10.2026 18:30 8,7 °C 81 % 1010,0 hPa 2,0 l/m² 0 min 0 W/m² 5,6 °C 7,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.10.2026 17:30 9,3 °C 80 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 6,0 °C 9,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.10.2026 16:30 8,4 °C 87 % 1005,5 hPa 0,7 l/m² 0 min 32 W/m² 6,4 °C 7,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
25.10.2026 15:30 8,2 °C 86 % 1004,6 hPa 4,7 l/m² 0 min 49 W/m² 6,0 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.10.2026 14:30 14,0 °C 80 % 1000,6 hPa 0,7 l/m² 0 min 56 W/m² 10,6 °C 14,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.10.2026 13:30 14,5 °C 76 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 47 W/m² 10,3 °C 14,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.10.2026 12:30 13,0 °C 83 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 60 W/m² 10,2 °C 13,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
25.10.2026 11:30 12,6 °C 83 % 1000,6 hPa 0,5 l/m² 0 min 139 W/m² 9,8 °C 12,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
25.10.2026 10:30 12,2 °C 80 % 1000,8 hPa 0,2 l/m² 0 min 74 W/m² 8,9 °C 12,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
25.10.2026 09:30 10,9 °C 84 % 1001,4 hPa 0,5 l/m² 0 min 65 W/m² 8,3 °C 10,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.10.2026 08:30 10,1 °C 84 % 1001,9 hPa 1,0 l/m² 0 min 25 W/m² 7,5 °C 10,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
25.10.2026 07:30 9,0 °C 86 % 1002,4 hPa 0,5 l/m² 0 min 5 W/m² 6,8 °C 7,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
25.10.2026 06:30 7,8 °C 87 % 1003,6 hPa 2,4 l/m² 0 min 0 W/m² 5,8 °C 6,0 °C 29,0 km/h (5 Bft)
25.10.2026 05:30 7,3 °C 87 % 1005,2 hPa 4,2 l/m² 0 min 0 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.10.2026 04:30 7,2 °C 86 % 1006,0 hPa 2,4 l/m² 0 min 0 W/m² 5,0 °C 5,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
25.10.2026 03:30 7,2 °C 82 % 1007,2 hPa 2,0 l/m² 0 min 0 W/m² 4,3 °C 5,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
25.10.2026 02:30 7,3 °C 83 % 1008,7 hPa 1,2 l/m² 0 min 0 W/m² 4,6 °C 5,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
25.10.2026 02:30 7,0 °C 83 % 1010,0 hPa 1,0 l/m² 0 min 0 W/m² 4,3 °C 5,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
25.10.2026 01:30 7,6 °C 76 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 3,6 °C 7,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
25.10.2026 00:30 7,7 °C 76 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 3,7 °C 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
25.10.2026 00:00 7,6 °C 78 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 4,0 °C 7,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 02:55 20:15 14:05 - - - 01:25 03:40 16:05
Minimum _ 7,0 °C 68 % 1000,1 hPa - - - 3,5 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 14:00 16:20 00:00 17:40 20:30 11:35 13:05 14:00 04:15
Maximum _ 14,7 °C 88 % 1013,4 hPa 1,0 l/m² 0 min 155 W/m² 10,7 °C 14,7 °C 48,3 km/h
S (6 Bft)
Durchschnitt _ 9,5 °C 82 % 1005,4 hPa #23,3 l/m² #0 min. 56 W/m² 6,5 °C 8,8 °C 19,0 km/h (3 Bft)