Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.10.2025 22:55
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Zeit Sonne Solar Taupunkt Windchill Windböen
09.10.2025 22:55 11,3 °C 93 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 10,2 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 21:55 11,4 °C 92 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 10,1 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 20:55 11,4 °C 91 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 10,0 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 19:55 11,7 °C 90 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 10,1 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 18:55 12,5 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 10,6 °C 12,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.10.2025 17:55 13,0 °C 87 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 25 W/m² 10,9 °C 13,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2025 16:55 13,0 °C 86 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 67 W/m² 10,7 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 15:55 13,3 °C 86 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 77 W/m² 11,0 °C 13,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.10.2025 14:55 13,2 °C 93 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 111 W/m² 12,1 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 13:55 12,4 °C 95 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 141 W/m² 11,6 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 12:55 12,1 °C 96 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 141 W/m² 11,5 °C 12,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.10.2025 11:55 11,8 °C 96 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 72 W/m² 11,2 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 10:55 12,3 °C 96 % 1021,7 hPa 0,2 l/m² 0 min 63 W/m² 11,7 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2025 09:55 12,3 °C 96 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 39 W/m² 11,7 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 08:55 12,3 °C 96 % 1020,5 hPa 0,5 l/m² 0 min 23 W/m² 11,7 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 07:55 12,3 °C 95 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 11,5 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 06:55 12,4 °C 95 % 1019,3 hPa 0,2 l/m² 0 min 0 W/m² 11,6 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 05:55 12,5 °C 94 % 1018,9 hPa 0,2 l/m² 0 min 0 W/m² 11,6 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 04:55 12,5 °C 94 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 11,6 °C 12,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.10.2025 03:55 12,6 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 11,5 °C 12,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.10.2025 02:55 12,1 °C 93 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 11,0 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 01:55 12,0 °C 93 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 10,9 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 00:55 11,6 °C 93 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 10,5 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2025 00:00 11,4 °C 92 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 10,1 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 22:55 17:50 04:00 - - - 20:10 22:55 22:55
Minimum _ 11,3 °C 86 % 1018,7 hPa - - - 9,8 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:20 13:30 22:55 10:05 22:55 14:15 14:40 15:20 11:15
Maximum _ 13,4 °C 96 % 1025,6 hPa 0,2 l/m² 0 min 204 W/m² 12,3 °C 13,4 °C 9,7 km/h
W (2 Bft)
Durchschnitt _ 12,3 °C 93 % 1021,5 hPa #1,2 l/m² #0 min. 78 W/m² 11,1 °C 12,3 °C 1,0 km/h (0 Bft)