Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.04.2026 19:10
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Zeit Sonne Solar Taupunkt Windchill Windböen
07.04.2026 19:10 18,3 °C 32 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 15 min 19 W/m² 1,3 °C 18,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.04.2026 18:10 20,1 °C 29 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 60 min 237 W/m² 1,5 °C 20,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.04.2026 17:10 20,3 °C 31 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 60 min 387 W/m² 2,6 °C 20,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.04.2026 16:10 20,9 °C 33 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 60 min 540 W/m² 4,0 °C 20,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.04.2026 15:10 21,3 °C 32 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 60 min 647 W/m² 3,9 °C 21,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.04.2026 14:10 19,6 °C 34 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 60 min 707 W/m² 3,3 °C 19,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.04.2026 13:10 18,8 °C 35 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 60 min 717 W/m² 3,0 °C 18,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.04.2026 12:10 18,3 °C 35 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 60 min 689 W/m² 2,6 °C 18,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
07.04.2026 11:10 15,2 °C 40 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 60 min 596 W/m² 1,7 °C 15,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.04.2026 10:10 13,0 °C 47 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 60 min 468 W/m² 2,0 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.04.2026 09:10 7,1 °C 70 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 15 min 311 W/m² 2,0 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.04.2026 08:10 3,3 °C 77 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 21 W/m² -0,3 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.04.2026 07:10 2,8 °C 77 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 11 W/m² -0,8 °C 2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.04.2026 06:10 3,2 °C 75 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -0,8 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.04.2026 05:10 3,1 °C 79 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² -0,2 °C 1,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.04.2026 04:10 3,8 °C 77 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 0,1 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.04.2026 03:10 4,2 °C 76 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 0,4 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.04.2026 02:10 5,1 °C 75 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,0 °C 5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.04.2026 01:10 5,7 °C 72 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,1 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.04.2026 00:10 6,6 °C 72 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,9 °C 5,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.04.2026 00:00 6,4 °C 71 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 W/m² 1,5 °C 6,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:35 17:40 17:40 - - - 06:35 06:35 19:05
Minimum _ 2,5 °C 27 % 1020,1 hPa - - - -1,1 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:15 05:10 01:40 19:10 18:25 13:05 15:50 15:15 07:20
Maximum _ 21,6 °C 79 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 5 min 728 W/m² 4,8 °C 21,6 °C 19,3 km/h
S-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 11,4 °C 55 % 1022,3 hPa #0,0 l/m² #9:30 h 425 W/m² 1,4 °C 11,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)