| Das Wetter heute vor einem Jahr | |||
| Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur | ø Temperatur | Niederschlag |
| 0,4 °C | 18,5 °C | 7,9 °C | 0,0 l/m² |
| Wochenrückblick | |||
| Datum | Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur | Niederschlag |
| Heute 04:40 Uhr | 2,5 °C | 5,1 °C | 0,0 l/m² |
| Gestern | 0,8 °C | 18,9 °C | 0,0 l/m² |
| Vorgestern | 1,7 °C | 13,9 °C | 0,0 l/m² |
| 04.03.2026 | 0,4 °C | 14,8 °C | 0,2 l/m² |
| 03.03.2026 | 0,7 °C | 13,7 °C | 0,0 l/m² |
| 02.03.2026 | -0,4 °C | 13,0 °C | 0,0 l/m² |
| 01.03.2026 | 1,5 °C | 9,9 °C | 1,7 l/m² |
| Monatsrückblick März 2026 | |
| ø Temperatur: | 5,84 °C |
| Standardabweichung: | +1,64 °C |
| Tiefsttemperatur: | -0,4 °C |
| Höchsttemperatur: | 18,9 °C |
| Niederschlag: | 2,0 l/m² |
| Standardabweichung: | -58,0 l/m² |
| Monatssoll: | 3,3 % |
| Niederschlagstage: | 2 Tage |
| Monatsrückblick Februar | |
| ø Temperatur: | 4,7 °C |
| Standardabweichung: | +4,09 °C |
| Tiefsttemperatur: | -2,7 °C |
| Hochsttemperatur: | 20,5 °C |
| Niederschlag: | 120,5 l/m² |
| Standardabweichung: | +62,5 l/m² |
| Monatssoll: | 207,8 % |
| Niederschlagstage: | 16 Tage |