| Das Wetter heute vor einem Jahr | |||
| Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur | ø Temperatur | Niederschlag |
| 4,3 °C | 17,8 °C | 10,0 °C | 2,4 l/m² |
| Wochenrückblick | |||
| Datum | Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur | Niederschlag |
| Heute 12:50 Uhr | -0,1 °C | 9,0 °C | 0,0 l/m² |
| Gestern | 0,8 °C | 15,4 °C | 0,0 l/m² |
| Vorgestern | 5,1 °C | 14,9 °C | 0,0 l/m² |
| 18.04.2026 | 6,6 °C | 24,1 °C | 0,0 l/m² |
| 17.04.2026 | 5,1 °C | 22,5 °C | 0,0 l/m² |
| 16.04.2026 | 6,8 °C | 19,6 °C | 0,0 l/m² |
| 15.04.2026 | 6,0 °C | 13,3 °C | 0,0 l/m² |
| Monatsrückblick April 2026 | |
| ø Temperatur: | 9,84 °C |
| Standardabweichung: | +1,74 °C |
| Tiefsttemperatur: | -1,3 °C |
| Höchsttemperatur: | 24,1 °C |
| Niederschlag: | 28,4 l/m² |
| Standardabweichung: | -48,6 l/m² |
| Monatssoll: | 36,9 % |
| Niederschlagstage: | 7 Tage |
| Monatsrückblick März | |
| ø Temperatur: | 6,1 °C |
| Standardabweichung: | +1,88 °C |
| Tiefsttemperatur: | -4,3 °C |
| Hochsttemperatur: | 19,6 °C |
| Niederschlag: | 60,5 l/m² |
| Standardabweichung: | +0,5 l/m² |
| Monatssoll: | 100,9 % |
| Niederschlagstage: | 14 Tage |