| Das Wetter heute vor einem Jahr | |||
| Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur | ø Temperatur | Niederschlag |
| 1,3 °C | 10,9 °C | 4,4 °C | 0,2 l/m² |
| Wochenrückblick | |||
| Datum | Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur | Niederschlag |
| Heute 16:25 Uhr | -0,4 °C | 3,6 °C | 0,0 l/m² |
| Gestern | 0,1 °C | 5,3 °C | 0,0 l/m² |
| Vorgestern | 4,2 °C | 6,6 °C | 0,0 l/m² |
| 03.11.2026 | 4,1 °C | 5,7 °C | 0,0 l/m² |
| 02.11.2026 | -1,1 °C | 7,2 °C | 0,2 l/m² |
| 01.11.2026 | 0,3 °C | 9,6 °C | 0,0 l/m² |
| 31.10.2026 | 2,5 °C | 11,2 °C | 0,2 l/m² |
| Monatsrückblick November 2026 | |
| ø Temperatur: | 3,90 °C |
| Standardabweichung: | -0,00 °C |
| Tiefsttemperatur: | -1,1 °C |
| Höchsttemperatur: | 9,6 °C |
| Niederschlag: | 0,2 l/m² |
| Standardabweichung: | -74,8 l/m² |
| Monatssoll: | 0,3 % |
| Niederschlagstage: | 1 Tage |
| Monatsrückblick Oktober | |
| ø Temperatur: | 11,1 °C |
| Standardabweichung: | +1,85 °C |
| Tiefsttemperatur: | 1,2 °C |
| Hochsttemperatur: | 24,6 °C |
| Niederschlag: | 79,4 l/m² |
| Standardabweichung: | +18,4 l/m² |
| Monatssoll: | 130,1 % |
| Niederschlagstage: | 24 Tage |