Das Wetter heute vor einem Jahr | |||
Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur | ø Temperatur | Niederschlag |
2,7 °C | 21,4 °C | 12,4 °C | 0,0 l/m² |
Wochenrückblick | |||
Datum | Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur | Niederschlag |
Heute 14:20 Uhr | 6,6 °C | 20,2 °C | 0,0 l/m² |
Gestern | 7,3 °C | 16,1 °C | 0,2 l/m² |
Vorgestern | 6,7 °C | 15,3 °C | 0,7 l/m² |
24.04.2025 | 8,1 °C | 13,9 °C | 1,7 l/m² |
23.04.2025 | 4,0 °C | 22,5 °C | 20,1 l/m² |
22.04.2025 | 4,6 °C | 17,2 °C | 0,0 l/m² |
21.04.2025 | 4,3 °C | 17,8 °C | 2,4 l/m² |
Monatsrückblick April 2025 | |
ø Temperatur: | 10,31 °C |
Standardabweichung: | +2,21 °C |
Tiefsttemperatur: | -1,3 °C |
Höchsttemperatur: | 25,1 °C |
Niederschlag: | 37,7 l/m² |
Standardabweichung: | -39,3 l/m² |
Monatssoll: | 49,0 % |
Niederschlagstage: | 11 Tage |
Monatsrückblick März | |
ø Temperatur: | 6,6 °C |
Standardabweichung: | +2,40 °C |
Tiefsttemperatur: | -3,3 °C |
Hochsttemperatur: | 22,0 °C |
Niederschlag: | 40,7 l/m² |
Standardabweichung: | -19,3 l/m² |
Monatssoll: | 67,8 % |
Niederschlagstage: | 10 Tage |