| Das Wetter heute vor einem Jahr | |||
| Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur | ø Temperatur | Niederschlag |
| -5,1 °C | 9,6 °C | 1,9 °C | 0,0 l/m² |
| Wochenrückblick | |||
| Datum | Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur | Niederschlag |
| Heute 20:10 Uhr | -6,5 °C | 3,3 °C | 0,0 l/m² |
| Gestern | -11,1 °C | 0,1 °C | 0,0 l/m² |
| Vorgestern | -7,7 °C | -0,2 °C | 1,0 l/m² |
| 29.12.2025 | -6,8 °C | 1,7 °C | 0,0 l/m² |
| 28.12.2025 | -4,4 °C | 2,7 °C | 0,0 l/m² |
| 27.12.2025 | -3,0 °C | 5,3 °C | 0,0 l/m² |
| 26.12.2025 | -1,6 °C | -0,2 °C | 0,0 l/m² |
| Monatsrückblick Januar 2026 | |
| ø Temperatur: | -2,79 °C |
| Standardabweichung: | -1,99 °C |
| Tiefsttemperatur: | -6,5 °C |
| Höchsttemperatur: | 3,3 °C |
| Niederschlag: | 0,0 l/m² |
| Standardabweichung: | -64,0 l/m² |
| Monatssoll: | 0,0 % |
| Niederschlagstage: | 0 Tage |
| Monatsrückblick Dezember | |
| ø Temperatur: | 2,5 °C |
| Standardabweichung: | +2,18 °C |
| Tiefsttemperatur: | -11,1 °C |
| Hochsttemperatur: | 14,0 °C |
| Niederschlag: | 19,8 l/m² |
| Standardabweichung: | -51,2 l/m² |
| Monatssoll: | 28,0 % |
| Niederschlagstage: | 13 Tage |