| Das Wetter heute vor einem Jahr | |||
| Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur | ø Temperatur | Niederschlag |
| 9,0 °C | 20,5 °C | 14,0 °C | 0,0 l/m² |
| Wochenrückblick | |||
| Datum | Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur | Niederschlag |
| Heute 01:55 Uhr | 7,3 °C | 7,7 °C | 0,0 l/m² |
| Gestern | 6,8 °C | 9,3 °C | 4,4 l/m² |
| Vorgestern | 6,8 °C | 10,2 °C | 5,6 l/m² |
| 12.04.2026 | 6,3 °C | 12,0 °C | 9,1 l/m² |
| 11.04.2026 | 6,6 °C | 21,9 °C | 5,9 l/m² |
| 10.04.2026 | 6,2 °C | 12,3 °C | 1,5 l/m² |
| 09.04.2026 | 1,8 °C | 22,4 °C | 0,0 l/m² |
| Monatsrückblick April 2026 | |
| ø Temperatur: | 9,42 °C |
| Standardabweichung: | +1,32 °C |
| Tiefsttemperatur: | -1,3 °C |
| Höchsttemperatur: | 22,9 °C |
| Niederschlag: | 28,4 l/m² |
| Standardabweichung: | -48,6 l/m² |
| Monatssoll: | 36,9 % |
| Niederschlagstage: | 7 Tage |
| Monatsrückblick März | |
| ø Temperatur: | 6,1 °C |
| Standardabweichung: | +1,88 °C |
| Tiefsttemperatur: | -4,3 °C |
| Hochsttemperatur: | 19,6 °C |
| Niederschlag: | 60,5 l/m² |
| Standardabweichung: | +0,5 l/m² |
| Monatssoll: | 100,9 % |
| Niederschlagstage: | 14 Tage |