| Das Wetter heute vor einem Jahr | |||
| Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur | ø Temperatur | Niederschlag |
| 3,8 °C | 11,1 °C | 6,7 °C | 0,0 l/m² |
| Wochenrückblick | |||
| Datum | Tiefsttemperatur | Höchsttemperatur | Niederschlag |
| Heute 00:55 Uhr | 9,6 °C | 9,7 °C | 0,2 l/m² |
| Gestern | 8,0 °C | 10,4 °C | 2,2 l/m² |
| Vorgestern | 8,7 °C | 13,9 °C | 8,8 l/m² |
| 16.10.2026 | 6,6 °C | 22,0 °C | 0,0 l/m² |
| 15.10.2026 | 6,1 °C | 20,6 °C | 0,0 l/m² |
| 14.10.2026 | 8,4 °C | 19,9 °C | 2,4 l/m² |
| 13.10.2026 | 2,2 °C | 14,2 °C | 1,5 l/m² |
| Monatsrückblick Oktober 2026 | |
| ø Temperatur: | 12,78 °C |
| Standardabweichung: | +3,58 °C |
| Tiefsttemperatur: | 2,2 °C |
| Höchsttemperatur: | 24,6 °C |
| Niederschlag: | 44,3 l/m² |
| Standardabweichung: | -16,7 l/m² |
| Monatssoll: | 72,3 % |
| Niederschlagstage: | 13 Tage |
| Monatsrückblick September | |
| ø Temperatur: | 16,5 °C |
| Standardabweichung: | +2,90 °C |
| Tiefsttemperatur: | 3,4 °C |
| Hochsttemperatur: | 32,9 °C |
| Niederschlag: | 19,6 l/m² |
| Standardabweichung: | -47,4 l/m² |
| Monatssoll: | 29,3 % |
| Niederschlagstage: | 7 Tage |