Höchster Luftdruck: | 1057,8 hPa am 23/01/1907 in Berlin. |
Niedrigster Luftdruck: | 949,5 hPa am 26/02/1989 in Osnabrück. |
Höchste Temperatur: | 40,3°C am 05/07/2015 in Kitzingen |
Niedrigste Temperatur: | -37,8°C am 12/02/1929 in Hüll (Kreis Pfaffenhofen), nach Meteomedia- Januar 2002: Berchtesgaden (Funtensee, in über 1600 m Höhe): -45°C |
Grösste Jahresniederschlagssumme: | 3499 Liter pro Quadratmeter 1944 in Purtschellerhaus (Berchtesgaden). |
Kleinste Jahresniederschlagssumme: | 242 Liter pro Quadratmeter 1911 in Straußfurth (Thüringen). |
Grösste Tagesniederschlagssumme: | 260 Liter pro Quadratmeter am 06/07/1954 in Stein (Kreis Roseneheim). |
Größte Niederschlagssumme in 8 Minuten: | 126 Liter pro Quadratmeter am 25/05/1920 in Füssen. |
Häufigster Nebel in einem Jahr: | 315 Nebeltage im Jahr 1966 auf dem Fichtelberg (Erzgebirge). |
Längste Nebeldauer: | 10 Tage (vom 07/05/1996 bis 17/05/1996) in Neuhaus (Thüringen). |
Längste jährliche Sonnenscheindauer: | 2329 Stunden im Jahr 1959 am Klippeneck (Schwäbische Alb). |
Geringste jährliche Sonnenscheindauer: | 936,7 Stunden im Jahre 1912 in Münster. |
Stärkste Winböe: | 335 km/h auf der Zugspitze am 12/06/1985. |
Teuerster Hagelsturm: | rund 3 Milliarden DM Schaden am 12/07/1984 in München. |
Wärmster Winter: | 2006/07 mit 4,4°C |
Kältester Winter: | 1962/63 mit -5,5°C |
Wärmster Sommer: | 2003 mit 19,7°C |
Kältester Sommer: | 1956 mit 14,7°C |
Trockenster Sommer: | 1911 mit 124,0 mm |
Nassester Sommer: | 1927 mit 349,8 mm |
Wärmstes Jahr: | 2014 mit 10.3°C |
Kältestes Jahr: | 1940 mit 6,6°C |
Trockenstes Jahr: | 1959 mit 551,6 mm |
Nassestes Jahr: | 2002 mit 1018,1 mm |
Höchster Luftdruck: | 1083,8 hPa am 31.12.1968 in Agata (263m), Nordwest-Sibirien |
Niedrigster Luftdruck: | 870 hPa am 12.10.1979 gemessen im Taifun "tip", 482km westl. Guam/Pazifik |
Höchste Temperatur: | 57,3°C am 13/09/1922 in El Assisija (libysche Wüste, Afrika). |
Niedrigste Temperatur: | -89,2°C am 21/07/1983 an der Antarktisstation Wostok |
Größter jährlicher Temperaturunterschied: | 106,7°C in Werchojansk, Max.: 36,6°C, Min.: -70°C |
Größte durchschnittliche Jahresniederschlagssumme: |
11684 Liter pro Quadratmeter auf dem Mount Waialeale auf Hawaii. |
Kleinste durchschnittliche Jahresniederschlagssumme: |
0,8 Liter pro Quadratmeter in Arica (Chile) in der Atacama-Wüste. |
Größte gemessene Jahresniederschlagssumme: |
26461 Liter pro Quadratmeter in Cherrapunji (Indien) im Zeitraum vom 01/08/1860 bis zum 31/07/1861. |
Größte gemessene 12-Stunden-Niederschlagssumme: |
1870 Liter pro Quadratmeter in Cilaos (reunion) am 15/03/1952. |
Größte gemessene 1-minütige-Niederschlagssumme: |
31,2 Liter pro Quadratmeter in Unionville (USA am 04/07/1956. |
Die durchschnittlich meisten Regentage in einem Jahr: |
325 Tage in Bahia Felix (Chile). |
Die meisten Gewitter in einem Jahr: | 322 Tage in Bogor (Indonesien) (Der Wert wurde in den Jahren von 1916 bis 1919 ermittelt). |
Höchste je gemessene Windgeschwindigkeit: | 372 km/h auf dem Mount Washington, USA |